Halifax New Construction Market Analysis
Halifax New Construction Market Analysis
Market Analysis Overview
For Buyers: This comprehensive analysis provides insights into which builders are delivering homes most efficiently, helping you identify reliable construction partners with proven track records in Halifax's competitive market.
For Sellers: Understanding builder performance and geographic trends helps position your property strategically, whether you're selling new construction or competing in areas with high builder activity.
For Builders: Benchmark your performance against industry leaders and identify opportunities for market positioning, pricing strategies, and operational improvements.
Top 3 Performing Builders
Ramar Construction Limited
ATN Group Ltd.
Rooftight Construction Limited
Top Performing Areas
Rank | Area | Sales | Total Volume | Avg. Price | Avg. Size (sq ft) | Market Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halifax | 30 | $20.52M | $684K | 2,219 | 20 days |
2 | Dartmouth | 30 | $20.87M | $696K | 2,171 | 26 days |
3 | Beechville | 29 | $20.42M | $704K | 2,342 | 7 days |
4 | Timberlea | 20 | $15.25M | $762K | 2,272 | 38 days |
5 | Middle Sackville | 18 | $16.54M | $919K | 2,465 | 26 days |
6 | Lantz | 11 | $5.89M | $535K | 1,832 | 82 days |
7 | Whites Lake | 7 | $4.14M | $591K | 1,659 | 17 days |
8 | Beaver Bank | 7 | $4.85M | $693K | 2,264 | 42 days |
9 | Brookside | 7 | $4.83M | $690K | 2,143 | 30 days |
10 | Enfield | 6 | $3.53M | $588K | 2,281 | 20 days |
Complete Builder Rankings
Rank | Builder | Units Sold | Total Volume | Avg. Price | Avg. Size (sq ft) | Market Time |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cresco Construction Limited | 13 | $9.62M | $740K | 2,280 | 38 days |
5 | Amara Developments Inc. | 12 | $8.49M | $707K | 2,224 | 22 days |
6 | Provident Holdings Ltd. | 12 | $8.05M | $671K | 2,065 | 23 days |
7 | FH Development Group | 10 | $7.81M | $781K | 2,392 | 31 days |
8 | Signature Homes Limited | 10 | $7.27M | $727K | 1,982 | 44 days |
9 | Picket Fence Homes | 10 | $6.57M | $657K | 1,910 | 14 days |
10 | Lone Eagle Homes | 8 | $5.50M | $695K | 1,955 | 22 days |
.jpg)
