Executive Summary
Nova Scotia's real estate market remains active, with over 7,000 transactions completed year-to-date and strong price performance in suburban Halifax. Premium areas are maintaining high values, affordable regions continue to provide entry-level opportunities, and the luxury market remains a defining feature of the province's overall housing landscape.
Luxury Property Performance
Premium properties ($2.5M+) demonstrating strong market confidence
Regional Market Analysis
| Market Area | Total Sales | Average Price | Market Position |
|---|---|---|---|
| Fall River | 80 sales | $864,588 | Premium Suburban |
| Bedford | 213 sales | $800,818 | High Volume Premium |
| Hammonds Plains | 87 sales | $784,570 | Executive Suburban |
| Middle Sackville | 164 sales | $723,091 | Established Suburban |
| Timberlea | 89 sales | $626,643 | Mid-Market Premium |
| Beaver Bank | 75 sales | $612,649 | Emerging Premium |
| Cole Harbour | 95 sales | $533,929 | Mid-Market |
| Lower Sackville | 164 sales | $500,049 | High Volume Mid-Market |
| Eastern Passage | 128 sales | $476,489 | Active Mid-Market |
| Bridgewater | 102 sales | $396,988 | Regional Center |
| Truro/Bible Hill/Stewiacke | 380 sales | $389,718 | High Volume Regional |
| Truro | 87 sales | $362,064 | Regional |
| Amherst | 86 sales | $289,982 | Entry Level |
| Glace Bay | 95 sales | $206,288 | Value Market |










